Belgia (side 1/2)
NestViser nå: Belgia - Stats-tjenestefrimerker (1929 - 1982) - 87 frimerker.
VM: Ingen Perforering: 14
VM: Ingen Perforering: 14
Nr. | Type | D | farge | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | A5 | 5C | grå | (256) | - | 0.26 | 0.26 | - | USD | ||||||||
7 | A6 | 10C | oliven | (257) | - | 0.52 | 0.26 | - | USD | ||||||||
8 | A7 | 25C | rød | (259) | - | 0.77 | 0.52 | - | USD | ||||||||
9 | A8 | 35C | grønn | (260) | - | 0.77 | 0.52 | - | USD | ||||||||
10 | A9 | 40C | fiolett | (261) | - | 0.77 | 0.26 | - | USD | ||||||||
11 | A10 | 50C | blå | (262) | - | 0.52 | 0.26 | - | USD | ||||||||
12 | A11 | 60C | lilla rødrosa | (263) | - | 10.32 | 6.19 | - | USD | ||||||||
13 | A12 | 70C | rødbrun | (264) | - | 5.16 | 1.55 | - | USD | ||||||||
14 | A13 | 75C | blåfiolett | (265) | - | 5.16 | 1.03 | - | USD | ||||||||
6‑14 | - | 24.25 | 10.85 | - | USD |
25. November VM: Ingen Perforering: 14
1. November VM: Ingen Perforering: 14
1. February VM: Ingen Perforering: 14
VM: Ingen Perforering: 14
Nr. | Type | D | farge | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | A19 | 10C | oliven | (413) | - | 0.26 | 0.26 | - | USD | ||||||||
21 | A20 | 35C | grønn | (418) | - | 0.26 | 0.26 | - | USD | ||||||||
22 | A21 | 40C | lilla rødrosa | (477) | - | 0.52 | 0.26 | - | USD | ||||||||
23 | A22 | 50C | blå | (419) | - | 0.52 | 0.26 | - | USD | ||||||||
24 | A23 | 70C | brun | (420) | - | 2.58 | 1.55 | - | USD | ||||||||
25 | A24 | 75C | oliven | (478) | - | 0.52 | 0.26 | - | USD | ||||||||
20‑25 | - | 4.66 | 2.85 | - | USD |
1. August VM: Ingen
Nr. | Type | D | farge | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | B | 10C | oliven | (413) | - | 0.26 | 0.26 | - | USD | ||||||||
27 | B1 | 40C | lilla rødrosa | (477) | - | 0.26 | 0.26 | - | USD | ||||||||
28 | B2 | 50C | blå | (419) | - | 0.26 | 0.26 | - | USD | ||||||||
29 | B3 | 1Fr | karmin | (421) | - | 0.52 | 0.26 | - | USD | ||||||||
30 | B4 | 1Fr | karmin | (568) | - | 0.26 | 0.26 | - | USD | ||||||||
31 | B5 | 2.25Fr | blålilla | (555) | - | 0.52 | 0.52 | - | USD | ||||||||
26‑31 | - | 2.08 | 1.82 | - | USD |
February VM: Ingen
VM: Ingen
VM: Ingen Perforering: 14
VM: Ingen
VM: Ingen Perforering: 13 x 13½
Nr. | Type | D | farge | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | H | 10C | oransje | 0.52 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
48 | H1 | 20C | lilla | 3.10 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
49 | H2 | 30C | blågrønn | (Perf: 14) | 1.55 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
50 | H3 | 40C | oliven | 0.52 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
51 | H4 | 50C | lyseblå | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
52 | H5 | 60C | rødlilla | (Perf: 14) | 0.77 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
53 | H6 | 65C | rødlilla | 30.97 | - | 25.80 | - | USD | |||||||||
54 | H7 | 80C | grønn | 5.16 | - | 1.03 | - | USD | |||||||||
55 | H8 | 90C | blå | 8.26 | - | 1.55 | - | USD | |||||||||
56 | H9 | 1Fr | rød | 0.52 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
47‑56 | 51.63 | - | 30.72 | - | USD |